【具有招生资格的学校和专业】2024年具备中等职业学历教育办学资质学校及招生资格专业名单
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2024-06-21 15:19
编辑:宿州信息公开008
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 市/区 | 学校名称 | 办学类型 | 办学性质 | 备注 |
| 2211 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2212 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2213 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建筑工程造价 | 640501 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2214 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2215 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2216 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2217 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2218 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2219 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2220 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2221 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2222 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 620301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2223 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2224 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2225 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2226 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2227 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2228 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2229 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2230 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2231 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2232 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2233 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2234 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物化工技术应用 | 670102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2235 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2236 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | 新增 |
| 2237 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | 新增 |
| 2238 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 720408 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2239 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2240 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2241 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2242 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2243 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2244 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2245 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术 | 610105 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2246 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医养生保健 | 720409 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2247 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲音乐 | 750209 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2248 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2249 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2250 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2251 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2252 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2253 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复技术 | 720601 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2254 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2255 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2256 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2257 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2258 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2259 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 客户信息服务 | 730603 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2260 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2261 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2262 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2263 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2264 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2265 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2266 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 760202 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2267 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 安徽省灵璧师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2268 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2269 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2270 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2271 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2272 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2273 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2274 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2275 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2276 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2277 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2278 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲表演 | 750203 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2279 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2280 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2281 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2282 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2283 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2284 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2285 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2286 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2287 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 皮革工艺 | 680105 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2288 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2289 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2290 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2291 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2292 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2293 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2294 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2295 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2296 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2297 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2298 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2299 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2300 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2301 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2302 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 安徽省宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2303 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2304 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 应急救援技术 | 620902 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2305 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2306 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2307 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2308 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2309 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2310 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2311 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车服务与营销 | 700205 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2312 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理事务 | 790202 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2313 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全技术与管理 | 620901 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2314 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2315 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境治理技术 | 620802 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2316 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2317 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2318 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2319 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2320 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与检测 | 660701 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2321 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2322 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2323 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美发与形象设计 | 750110 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2324 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2325 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2326 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 | 630301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2327 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2328 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | 620801 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2329 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2330 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影像与影视技术 | 760203 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2331 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2332 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2333 | 教育与体育大类 | 体育类 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2334 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2335 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2336 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2337 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2338 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2339 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
| 2340 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2341 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2342 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2343 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2344 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2345 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 760202 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2346 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2347 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2348 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2349 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2350 | 旅游大类 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2351 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2352 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2353 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2354 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2355 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2356 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
| 2357 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美发与形象设计 | 750110 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | 新增 |
| 2358 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 营养与保健 | 720801 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2359 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2360 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 | 720803 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2361 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2362 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2363 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2364 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2365 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2366 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2367 | 旅游大类 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2368 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 直播电商服务 | 730705 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2369 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2370 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2371 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2372 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2373 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2374 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2375 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2376 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2377 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社会福利事业管理 | 790103 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2378 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2379 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2380 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2381 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2382 | 旅游大类 | 旅游类 | 康养休闲旅游服务 | 740103 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2383 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2384 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术应用 | 710205 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
| 2385 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机设备维修 | 700403 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2386 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2387 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 民航运输服务 | 700401 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2388 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2389 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2390 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件与信息服务 | 710203 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2391 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 直播电商服务 | 730705 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2392 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2393 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
| 2394 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 | 宿州市 | 萧县师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2395 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 宿州市 | 萧县师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2396 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 萧县师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
| 2397 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰技术 | 640102 | 宿州市 | 萧县师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
