宿州市2024年上半年第二批高中教资认定通过人员名单
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2024-07-23 16:19
序号 | 报名号 | 姓名 | 教师资格证书号码 | 备注 |
1 | 38043028 | 马梦娇 | 20243405142000875 | |
2 | 38043949 | 曹冬冬 | 20243405141000609 | |
3 | 38044178 | 吴昊天 | 20243405141001309 | |
4 | 38046288 | 周啸云 | 20243405141000598 | |
5 | 38047428 | 朱旭 | 20243405141000725 | |
6 | 38047845 | 谢雨晴 | 20243405142001144 | |
7 | 38054037 | 周佳乐 | 20243405141001437 | |
8 | 38057223 | 张芹 | 20243405142000984 | |
9 | 38059193 | 王东 | 20243405141001061 | |
10 | 38062215 | 朱婷婷 | 20243405142001469 | |
11 | 38062798 | 王文晴 | 20243405152001623 | |
12 | 38063274 | 朱香草 | 20243405142000577 | |
13 | 38064266 | 陈乐乐 | 20243405141000739 | |
14 | 38067304 | 王梓淳 | 20243405152001620 | |
15 | 38067459 | 曾慧慧 | 20243405142001265 | |
16 | 38074696 | 朱宇峰 | 20243405141000749 | |
17 | 38077177 | 何鑫雨 | 20243405142001370 | |
18 | 38079083 | 时桥 | 20243405142000751 | |
19 | 38079665 | 王全 | 20243405141001301 | |
20 | 38082292 | 吴旭冉 | 20243405142000919 | |
21 | 38084740 | 曹艳艳 | 20243405152001696 | |
22 | 38085496 | 路晶琛 | 20243405142000816 | |
23 | 38085572 | 李莹莹 | 20243405142000723 | |
24 | 38085722 | 刘洋 | 20243405142001573 | |
25 | 38086772 | 夏胡斌 | 20243405141000891 | |
26 | 38089311 | 冉丹丹 | 20243405142000918 | |
27 | 38089898 | 王秋雪 | 20243405142000957 | |
28 | 38094102 | 尤姝睿 | 20243405142001288 | |
29 | 38096487 | 赵琛琛 | 20243405152001669 | |
30 | 38097982 | 邢冉 | 20243405142001501 | |
31 | 38098046 | 陆露 | 20243405152001640 | |
32 | 38098956 | 徐璐 | 20243405142001292 | |
33 | 38099597 | 朱楠 | 20243405142001492 | |
34 | 38110570 | 黄洁萍 | 20243405142001380 | |
35 | 38116821 | 张吴晨 | 20243405142000808 | |
36 | 38129404 | 马欢欢 | 20243405142001186 | |
37 | 38129460 | 孟达 | 20243405141001411 | |
38 | 38129787 | 余婷婷 | 20243405142001358 | |
39 | 38146747 | 官兴驰 | 20243405141001078 | |
40 | 38168424 | 王雨薇 | 20243405142001558 | |
41 | 38177101 | 周文静 | 20243405142000929 | |
42 | 38178122 | 李梓萌 | 20243405142000575 | |
43 | 38191778 | 西晴 | 20243405142001434 | |
44 | 38203702 | 李战 | 20243405151001655 | |
45 | 38209035 | 闫晓玉 | 20243405142001362 | |
46 | 38212797 | 张甜莉 | 20243405142001064 | |
47 | 38217824 | 季晓迪 | 20243405142001221 | |
48 | 38260609 | 黄亚莉 | 20243405152001713 | |
49 | 38262249 | 温艾菊 | 20243405152001681 | |
50 | 38263697 | 张欣 | 20243405142001422 | |
51 | 38283166 | 刘思雨 | 20243405142001045 | |
52 | 38295884 | 周梦 | 20243405142001481 | |
53 | 38309225 | 赵梦宵 | 20243405142001378 | |
54 | 38311508 | 倪颖婷 | 20243405142000766 | |
55 | 38312146 | 郭珉 | 20243405141001205 | |
56 | 38323683 | 韩凯杰 | 20243405142001014 | |
57 | 38324023 | 徐诺 | 20243405142001298 | |
58 | 38348939 | 康艺馨 | 20243405141001212 | |
59 | 38356357 | 周朋 | 20243405142001092 | |
60 | 38358439 | 汪宇航 | 20243405142001521 | |
61 | 38375696 | 张雨 | 20243405142000908 | |
62 | 38411237 | 黄秀 | 20243405142001545 | |
63 | 38676776 | 安慧聪 | 20243405142001239 | |
64 | 39089889 | 沈宗全 | 20243405141000729 | |
65 | 39278375 | 巩敏 | 20243405142000997 | |
66 | 39278397 | 杨寒慧 | 20243405142000849 | |
67 | 39278420 | 王文明 | 20243405141000947 | |
68 | 39278686 | 宋鑫 | 20243405141001323 | |
69 | 39278845 | 王成 | 20243405142001030 | |
70 | 39278853 | 盛雨洁 | 20243405142000994 | |
71 | 39278959 | 丁梦园 | 20243405142001374 | |
72 | 39279063 | 陈文悦 | 20243405142000884 | |
73 | 39279153 | 王涛 | 20243405141000708 | |
74 | 39279450 | 乔丹 | 20243405142001050 | |
75 | 39279544 | 王婷婷 | 20243405142000996 | |
76 | 39279689 | 马子菡 | 20243405142000583 | |
77 | 39279902 | 刘庆 | 20243405142000731 | |
78 | 39280004 | 张晶 | 20243405142000773 | |
79 | 39280009 | 王徐 | 20243405141001190 | |
80 | 39280181 | 李薇 | 20243405142000763 | |
81 | 39280260 | 郑艺博 | 20243405152001679 | |
82 | 39280699 | 王巧云 | 20243405142001491 | |
83 | 39281067 | 王小宇 | 20243405141000811 | |
84 | 39281069 | 刘王雪 | 20243405142000817 | |
85 | 39281095 | 任盼盼 | 20243405151001700 | |
86 | 39281129 | 李子怡 | 20243405152001714 | |
87 | 39281159 | 杨思 | 20243405142000719 | |
88 | 39281287 | 郭苛仁 | 20243405141000691 | |
89 | 39281415 | 董博文 | 20243405142001124 | |
90 | 39281606 | 刘保柱 | 20243405141001527 | |
91 | 39281988 | 王祥臣 | 20243405141000589 | |
92 | 39282268 | 谢彤彤 | 20243405142000922 | |
93 | 39282324 | 王晨露 | 20243405152001670 | |
94 | 39282353 | 范雪心 | 20243405142000965 | |
95 | 39282676 | 彭亚杰 | 20243405141001038 | |
96 | 39282838 | 贾海婷 | 20243405142001077 | |
97 | 39282929 | 刘卓然 | 20243405142001388 | |
98 | 39284413 | 陈雨蒙 | 20243405142000668 | |
99 | 39284911 | 葛雪珂 | 20243405142000644 | |
100 | 39285216 | 赵威 | 20243405142000822 | |
101 | 39285436 | 彭达 | 20243405151001675 | |
102 | 39285617 | 吴旭日 | 20243405141001312 | |
103 | 39285776 | 盛孜楠 | 20243405142000792 | |
104 | 39285977 | 王婷 | 20243405142001553 | |
105 | 39286123 | 纪雅丽 | 20243405142001146 | |
106 | 39286335 | 刘梦影 | 20243405142000594 | |
107 | 39286337 | 单晓宇 | 20243405152001647 | |
108 | 39286566 | 王梦瑶 | 20243405142000799 | |
109 | 39286677 | 张庆艳 | 20243405141000612 | |
110 | 39286864 | 马玉 | 20243405152001653 | |
111 | 39286975 | 马文晴 | 20243405142001147 | |
112 | 39287545 | 倪心雨 | 20243405142001476 | |
113 | 39287555 | 李亦铭 | 20243405141001418 | |
114 | 39287815 | 张蕊 | 20243405142000924 | |
115 | 39288047 | 仝紫薇 | 20243405142001075 | |
116 | 39288197 | 胡欣 | 20243405142001252 | |
117 | 39289055 | 董俊杰 | 20243405152001665 | |
118 | 39289493 | 谢雨欣 | 20243405142000842 | |
119 | 39290897 | 朱敏 | 20243405152001690 | |
120 | 39291129 | 高方方 | 20243405152001697 | |
121 | 39291832 | 王微 | 20243405142000876 | |
122 | 39291963 | 苗海波 | 20243405141001400 | |
123 | 39292021 | 孙雨欣 | 20243405142001571 | |
124 | 39293069 | 骆恩希 | 20243405142001483 | |
125 | 39294007 | 贺子振 | 20243405141001070 | |
126 | 39295639 | 张雯洁 | 20243405142001354 | |
127 | 39295748 | 郭舒静 | 20243405142001318 | |
128 | 39296158 | 张勉 | 20243405152001602 | |
129 | 39296647 | 吴红艳 | 20243405142001273 | |
130 | 39296972 | 王婉茹 | 20243405152001705 | |
131 | 39297112 | 窦莹莹 | 20243405142001183 | |
132 | 39297827 | 杜宇涵 | 20243405142000862 | |
133 | 39298300 | 李文艳 | 20243405142001032 | |
134 | 39299795 | 张涵 | 20243405142000807 | |
135 | 39299959 | 郭孟茜 | 20243405152001609 | |
136 | 39299981 | 崔林 | 20243405141000693 | |
137 | 39300527 | 陆思逾 | 20243405142001172 | |
138 | 39300536 | 孙欣怡 | 20243405142001108 | |
139 | 39301077 | 童实 | 20243405142000701 | |
140 | 39301343 | 刘子寒 | 20243405142000801 | |
141 | 39301593 | 薛韩冰 | 20243405142000887 | |
142 | 39301613 | 陈畅 | 20243405142001115 | |
143 | 39302211 | 李金花 | 20243405142000697 | |
144 | 39302490 | 吴延钊 | 20243405141000653 | |
145 | 39302864 | 曹紫妍 | 20243405142001549 | |
146 | 39302875 | 梁新如 | 20243405142001396 | |
147 | 39303351 | 卢威 | 20243405141001083 | |
148 | 39304610 | 谢婷 | 20243405142001363 | |
149 | 39304827 | 艾盈杉 | 20243405142000779 | |
150 | 39305047 | 林珊珊 | 20243405152001636 | |
151 | 39305694 | 杨梦玲 | 20243405142001071 | |
152 | 39306147 | 王冲 | 20243405142001330 | |
153 | 39306492 | 牛富龙 | 20243405141001036 | |
154 | 39308449 | 秦延奎 | 20243405141000663 | |
155 | 39308456 | 彭子涵 | 20243405152001615 | |
156 | 39308921 | 董师雨 | 20243405142001377 | |
157 | 39309745 | 曹淑玉 | 20243405142000601 | |
158 | 39309768 | 张雅婷 | 20243405142001478 | |
159 | 39310768 | 曹佳丽 | 20243405142000743 | |
160 | 39311904 | 梅天娇 | 20243405142000832 | |
161 | 39312661 | 王凯 | 20243405141000757 | |
162 | 39312751 | 黄厚胜 | 20243405151001694 | |
163 | 39313520 | 寿婉君 | 20243405142000652 | |
164 | 39313929 | 陈高昂 | 20243405141000744 | |
165 | 39314004 | 陈浩楠 | 20243405141001223 | |
166 | 39314005 | 朱风光 | 20243405151001695 | |
167 | 39314040 | 聂子璐 | 20243405142001581 | |
168 | 39314263 | 陈文雪 | 20243405142001206 | |
169 | 39315012 | 尹千禧 | 20243405142000618 | |
170 | 39315099 | 王龙妹 | 20243405142000649 | |
171 | 39315230 | 倪萍 | 20243405142000772 | |
172 | 39315262 | 杜震锬 | 20243405141001151 | |
173 | 39315325 | 李荡荡 | 20243405142000877 | |
174 | 39315474 | 解雪凤 | 20243405142001276 | |
175 | 39315482 | 曹龙妹 | 20243405142000828 | |
176 | 39315763 | 陈亚玲 | 20243405142000804 | |
177 | 39317221 | 郭婷婷 | 20243405142000658 | |
178 | 39317331 | 李国杰 | 20243405141001443 | |
179 | 39317583 | 时澳楠 | 20243405142000858 | |
180 | 39317697 | 钱河呈 | 20243405142001169 | |
181 | 39317913 | 董健 | 20243405141001331 | |
182 | 39317924 | 贺雨亭 | 20243405142001193 | |
183 | 39318079 | 王玮晨 | 20243405142000831 | |
184 | 39318362 | 胡梦蝶 | 20243405142001196 | |
185 | 39318422 | 胡洋 | 20243405142000928 | |
186 | 39319615 | 杜若彤 | 20243405142000554 | |
187 | 39320367 | 刘雨晴 | 20243405142001509 | |
188 | 39320532 | 赵朔 | 20243405142000698 | |
189 | 39320808 | 杜韦莹 | 20243405142000657 | |
190 | 39320823 | 杨洁 | 20243405142000610 | |
191 | 39321241 | 李文静 | 20243405142000595 | |
192 | 39321246 | 袁靖宇 | 20243405141001207 | |
193 | 39322354 | 马智捷 | 20243405142001121 | |
194 | 39323636 | 郭婉茹 | 20243405142000551 | |
195 | 39324753 | 孟雪 | 20243405142001441 | |
196 | 39325554 | 刘诗銮 | 20243405142001502 | |
197 | 39326271 | 蒋洁 | 20243405142000640 | |
198 | 39326459 | 展莉 | 20243405142001023 | |
199 | 39326614 | 史淑宁 | 20243405142001544 | |
200 | 39326723 | 唐茹萍 | 20243405142001184 | |
201 | 39326933 | 纪荣荣 | 20243405142000673 | |
202 | 39326951 | 苌雅晴 | 20243405142001295 | |
203 | 39327860 | 王迎春 | 20243405142000871 | |
204 | 39328173 | 陈帅威 | 20243405141000590 | |
205 | 39329038 | 武文燕 | 20243405152001664 | |
206 | 39329803 | 陆宇欣 | 20243405142001335 | |
207 | 39331292 | 董浩宇 | 20243405141000955 | |
208 | 39331310 | 赵蕊 | 20243405142000954 | |
209 | 39331965 | 马宇晴 | 20243405142000631 | |
210 | 39332834 | 张纹绮 | 20243405142000578 | |
211 | 39334150 | 卢莹莹 | 20243405142000819 | |
212 | 39337021 | 刘乔 | 20243405142001084 | |
213 | 39337022 | 周雅丽 | 20243405142000879 | |
214 | 39337625 | 杨璇 | 20243405152001673 | |
215 | 39338278 | 翟梦瑶 | 20243405142000988 | |
216 | 39338817 | 王夏雨 | 20243405142001456 | |
217 | 39339349 | 郭贝贝 | 20243405142000856 | |
218 | 39339996 | 赵紫微 | 20243405142000705 | |
219 | 39340882 | 段雪飞 | 20243405151001691 | |
220 | 39343701 | 孙灿灿 | 20243405142001452 | |
221 | 39344032 | 王楠 | 20243405152001599 | |
222 | 39344159 | 王艺瑾 | 20243405142001001 | |
223 | 39344165 | 吕家雪 | 20243405142000836 | |
224 | 39344346 | 赵志威 | 20243405141000684 | |
225 | 39345140 | 杨禄 | 20243405142000579 | |
226 | 39345940 | 陈德升 | 20243405141001037 | |
227 | 39346450 | 赵雨静 | 20243405142001525 | |
228 | 39346557 | 刘佳鹂 | 20243405142001130 | |
229 | 39346890 | 徐婧琦 | 20243405142001570 | |
230 | 39346970 | 徐晓龙 | 20243405141001167 | |
231 | 39347192 | 张星 | 20243405142000704 | |
232 | 39348228 | 毛齐 | 20243405142000724 | |
233 | 39350938 | 张智如 | 20243405142001493 | |
234 | 39354863 | 毛雨晴 | 20243405142000938 | |
235 | 39354923 | 张子旭 | 20243405142001589 | |
236 | 39355005 | 马铭 | 20243405142001391 | |
237 | 39357557 | 赵晨曦 | 20243405141000574 | |
238 | 39357806 | 疏佩 | 20243405142000802 | |
239 | 39359180 | 余凡 | 20243405142001349 | |
240 | 39359442 | 张爽 | 20243405142000930 | |
241 | 39359674 | 梁震 | 20243405142001174 | |
242 | 39359957 | 王红伟 | 20243405141001055 | |
243 | 39360516 | 王婉婷 | 20243405142001228 | |
244 | 39361176 | 罗悦 | 20243405142000823 | |
245 | 39361249 | 尹孙丽 | 20243405142001529 | |
246 | 39361447 | 刘淼 | 20243405142000902 | |
247 | 39361461 | 李锟 | 20243405141000717 | |
248 | 39361683 | 张绮若 | 20243405142000651 | |
249 | 39361897 | 卢亚楠 | 20243405142000614 | |
250 | 39362331 | 王一淼 | 20243405142000911 | |
251 | 39362639 | 张笑 | 20243405142000659 | |
252 | 39363242 | 陈文静 | 20243405142000602 | |
253 | 39363718 | 戚路燕 | 20243405142000788 | |
254 | 39367185 | 靳曼玉 | 20243405142001498 | |
255 | 39367839 | 周文雅 | 20243405142001393 | |
256 | 39368292 | 郝天才 | 20243405141000971 | |
257 | 39368695 | 李雯 | 20243405142001495 | |
258 | 39369815 | 张倩 | 20243405142000740 | |
259 | 39369961 | 陈家乐 | 20243405141001035 | |
260 | 39370172 | 陈芹 | 20243405142000636 | |
261 | 39370281 | 王婷 | 20243405152001642 | |
262 | 39371096 | 黄利利 | 20243405142001291 | |
263 | 39372508 | 徐颖 | 20243405142001007 | |
264 | 39372705 | 王曼曼 | 20243405142000665 | |
265 | 39372911 | 陈文卓 | 20243405142001063 | |
266 | 39372984 | 李凤侠 | 20243405142001162 | |
267 | 39374002 | 冯潇慧 | 20243405142000764 | |
268 | 39374038 | 郝凤娟 | 20243405142001127 | |
269 | 39374129 | 尹娜莉 | 20243405152001635 | |
270 | 39374759 | 王维佳 | 20243405142001166 | |
271 | 39374841 | 刘佳影 | 20243405142000835 | |
272 | 39375216 | 魏冉 | 20243405152001652 | |
273 | 39375618 | 朱兵俏 | 20243405152001627 | |
274 | 39376743 | 马士杰 | 20243405141000721 | |
275 | 39377306 | 王梦婷 | 20243405142000845 | |
276 | 39377915 | 完颜绍姗 | 20243405142001039 | |
277 | 39378036 | 魏君 | 20243405142000678 | |
278 | 39378211 | 丁雪然 | 20243405142001200 | |
279 | 39378237 | 张萧涵 | 20243405142000874 | |
280 | 39378989 | 王婉玉 | 20243405142000620 | |
281 | 39379287 | 陈圆圆 | 20243405142000872 | |
282 | 39380061 | 彭扬 | 20243405142001474 | |
283 | 39380183 | 徐悦 | 20243405142001528 | |
284 | 39380428 | 李灿 | 20243405152001597 | |
285 | 39380754 | 刘艳茹 | 20243405142001316 | |
286 | 39380848 | 吴国稳 | 20243405151001703 | |
287 | 39380859 | 李宇辉 | 20243405142000935 | |
288 | 39380866 | 蒋俊妮 | 20243405142000992 | |
289 | 39381003 | 李猛 | 20243405141000565 | |
290 | 39381203 | 李晓婷 | 20243405142001578 | |
291 | 39383315 | 王晓旭 | 20243405142001551 | |
292 | 39384662 | 王文丽 | 20243405142000829 | |
293 | 39384890 | 丁毅 | 20243405141001066 | |
294 | 39385553 | 马梦云 | 20243405142000854 | |
295 | 39385682 | 王璇 | 20243405142001344 | |
296 | 39386233 | 夏润秋 | 20243405142000838 | |
297 | 39386640 | 张谭 | 20243405142001052 | |
298 | 39386767 | 杨年年 | 20243405142000771 | |
299 | 39387464 | 王博雅 | 20243405142000656 | |
300 | 39387833 | 张佳威 | 20243405141000951 | |
301 | 39388719 | 庄妍 | 20243405142001322 | |
302 | 39389053 | 李贝 | 20243405142000966 | |
303 | 39389309 | 赵子雯 | 20243405142000711 | |
304 | 39389384 | 郭子良 | 20243405141001180 | |
305 | 39390129 | 杨龙 | 20243405141000741 | |
306 | 39390994 | 韩若愚 | 20243405141001011 | |
307 | 39393307 | 毛克 | 20243405141001450 | |
308 | 39393370 | 凌飞跃 | 20243405141000736 | |
309 | 39393468 | 陈硕 | 20243405141000732 | |
310 | 39393805 | 高军 | 20243405141001286 | |
311 | 39393961 | 史婉亭 | 20243405142001480 | |
312 | 39394646 | 郑建岗 | 20243405141001367 | |
313 | 39394760 | 王雪坷 | 20243405142001145 | |
314 | 39395066 | 李冉 | 20243405142000648 | |
315 | 39396315 | 王艺璇 | 20243405142000643 | |
316 | 39397297 | 陈书凡 | 20243405141000912 | |
317 | 39397342 | 余智文 | 20243405141001345 | |
318 | 39398217 | 郭楠 | 20243405142001116 | |
319 | 39399840 | 孙曼莉 | 20243405142000556 | |
320 | 39400643 | 路琦瑶 | 20243405142000647 | |
321 | 39402113 | 姜烁 | 20243405151001638 | |
322 | 39402118 | 叶迪 | 20243405142001065 | |
323 | 39402370 | 于琪 | 20243405152001613 | |
324 | 39402952 | 王大卫 | 20243405141000852 | |
325 | 39403862 | 许国帮 | 20243405141001152 | |
326 | 39404390 | 房飞龙 | 20243405141001503 | |
327 | 39404685 | 李梦洁 | 20243405142000861 | |
328 | 39405021 | 周莹莹 | 20243405142001150 | |
329 | 39405755 | 李思雨 | 20243405152001603 | |
330 | 39405807 | 熊国燕 | 20243405142000716 | |
331 | 39405972 | 余继凤 | 20243405142000632 | |
332 | 39406140 | 杨宁 | 20243405142000639 | |
333 | 39406581 | 马雨婷 | 20243405142000889 | |
334 | 39406732 | 殷梦 | 20243405142000851 | |
335 | 39407052 | 王震 | 20243405141001046 | |
336 | 39408283 | 张欢 | 20243405142000985 | |
337 | 39409279 | 张博月 | 20243405142001213 | |
338 | 39410816 | 徐艺璇 | 20243405142001176 | |
339 | 39412758 | 梁娟 | 20243405142000593 | |
340 | 39412978 | 赵莹 | 20243405142000964 | |
341 | 39413070 | 辛苗 | 20243405142001161 | |
342 | 39413167 | 李金圆 | 20243405142000909 | |
343 | 39413255 | 周玉 | 20243405142000803 | |
344 | 39414010 | 管巧玉 | 20243405142001350 | |
345 | 39414462 | 刘赛赛 | 20243405152001619 | |
346 | 39414649 | 解梦添 | 20243405142000882 | |
347 | 39414886 | 纵横 | 20243405141001028 | |
348 | 39416473 | 朱文涛 | 20243405141001094 | |
349 | 39416763 | 赵天望 | 20243405141001325 | |
350 | 39417234 | 李同宽 | 20243405151001660 | |
351 | 39417619 | 毛珠霖 | 20243405142001086 | |
352 | 39418756 | 朱影影 | 20243405142000998 | |
353 | 39419085 | 张梦娟 | 20243405142001217 | |
354 | 39419797 | 赵文豪 | 20243405141001459 | |
355 | 39420717 | 周子怡 | 20243405142001091 | |
356 | 39421117 | 孔雨婷 | 20243405152001707 | |
357 | 39421555 | 谭欣 | 20243405152001698 | |
358 | 39421845 | 苏丽欢 | 20243405142000557 | |
359 | 39422918 | 汪思雨 | 20243405142001051 | |
360 | 39423656 | 翟小乐 | 20243405151001701 | |
361 | 39424082 | 王晓雨 | 20243405142001559 | |
362 | 39424487 | 李邵鑫 | 20243405151001651 | |
363 | 39424903 | 葛京京 | 20243405142000742 | |
364 | 39425102 | 王雅芝 | 20243405142000655 | |
365 | 39425669 | 赵习秀 | 20243405152001704 | |
366 | 39426278 | 范峻嶂 | 20243405141000586 | |
367 | 39426554 | 王冰洁 | 20243405152001711 | |
368 | 39428688 | 殷婷婷 | 20243405142000638 | |
369 | 39428851 | 吴梦停 | 20243405142000883 | |
370 | 39429236 | 沈岩 | 20243405142000591 | |
371 | 39429502 | 张佳瑶 | 20243405142001197 | |
372 | 39430310 | 丁纪麟 | 20243405141000699 | |
373 | 39430637 | 杨雪 | 20243405142001340 | |
374 | 39431282 | 杨永琪 | 20243405141001156 | |
375 | 39431786 | 侯坤呈 | 20243405141001047 | |
376 | 39431887 | 徐紫怡 | 20243405142000567 | |
377 | 39432520 | 高畅 | 20243405142000685 | |
378 | 39434772 | 丁璐瑶 | 20243405142000555 | |
379 | 39435960 | 高筱坤 | 20243405142001423 | |
380 | 39436383 | 刘览 | 20243405141000694 | |
381 | 39437831 | 赵敏敏 | 20243405142000674 | |
382 | 39439044 | 毛微微 | 20243405142001188 | |
383 | 39439914 | 王红梅 | 20243405142000980 | |
384 | 39441615 | 陈思佳 | 20243405142000588 | |
385 | 39441880 | 吴婷婷 | 20243405142000570 | |
386 | 39442656 | 张宇 | 20243405141001406 | |
387 | 39444323 | 陈习 | 20243405162001715 | |
388 | 39444487 | 刘迁 | 20243405142001253 | |
389 | 39444858 | 严梦圆 | 20243405142001554 | |
390 | 39446420 | 刘一凡 | 20243405141000623 | |
391 | 39446431 | 苏倩文 | 20243405142000702 | |
392 | 39447012 | 薛焕 | 20243405142000769 | |
393 | 39447362 | 张欣 | 20243405142000833 | |
394 | 39447451 | 周玉玉 | 20243405142001534 | |
395 | 39447482 | 梅帅 | 20243405141000707 | |
396 | 39448074 | 孟祥云 | 20243405152001622 | |
397 | 39448169 | 张鲁皖 | 20243405142001407 | |
398 | 39448594 | 杨雅楠 | 20243405142001451 | |
399 | 39450424 | 刘迪 | 20243405152001688 | |
400 | 39452098 | 陈彦回 | 20243405141001268 | |
401 | 39452362 | 丁效珍 | 20243405142001546 | |
402 | 39453505 | 朱锴 | 20243405151001624 | |
403 | 39453648 | 赵加亮 | 20243405141001266 | |
404 | 39453796 | 娄楠 | 20243405142001366 | |
405 | 39453800 | 王紫昂 | 20243405141001185 | |
406 | 39457262 | 王云凤 | 20243405142000683 | |
407 | 39457351 | 杨璇璇 | 20243405142001260 | |
408 | 39457872 | 阚梦琪 | 20243405142000692 | |
409 | 39459138 | 张梦 | 20243405142000592 | |
410 | 39461854 | 王欣欣 | 20243405142001010 | |
411 | 39462596 | 赵金敏 | 20243405142001170 | |
412 | 39463436 | 王锦 | 20243405142000923 | |
413 | 39464011 | 李欣悦 | 20243405142001462 | |
414 | 39464078 | 赵文静 | 20243405142001300 | |
415 | 39464692 | 许明奇 | 20243405141000566 | |
416 | 39465047 | 孙冰倩 | 20243405142000585 | |
417 | 39465305 | 韩璐 | 20243405142000630 | |
418 | 39465314 | 张梦如 | 20243405142001214 | |
419 | 39466295 | 赵雨梦 | 20243405142001251 | |
420 | 39466619 | 尹世宁 | 20243405141000670 | |
421 | 39466940 | 关硕 | 20243405141000714 | |
422 | 39470268 | 朱玉 | 20243405142001072 | |
423 | 39470360 | 周毛毛 | 20243405142001421 | |
424 | 39470618 | 周旭东 | 20243405141000619 | |
425 | 39471085 | 刘姿慧 | 20243405142000890 | |
426 | 39472056 | 李然 | 20243405141000933 | |
427 | 39474847 | 朱玉坤 | 20243405142000818 | |
428 | 39477144 | 孟雨 | 20243405142001215 | |
429 | 39477714 | 黄菊 | 20243405142000600 | |
430 | 39477808 | 景一鸣 | 20243405141000812 | |
431 | 39477810 | 沙旭凡 | 20243405141001133 | |
432 | 39478917 | 韩碧月 | 20243405142001242 | |
433 | 39479950 | 田莉 | 20243405142000926 | |
434 | 39481173 | 任雪平 | 20243405142000913 | |
435 | 39481200 | 赵虎 | 20243405141001222 | |
436 | 39481325 | 刘紫微 | 20243405142000572 | |
437 | 39481663 | 张梦雨 | 20243405142001110 | |
438 | 39481757 | 刘愿愿 | 20243405142001590 | |
439 | 39481995 | 李洁洁 | 20243405142001320 | |
440 | 39482348 | 韩志艳 | 20243405152001668 | |
441 | 39482635 | 李蔷 | 20243405142001384 | |
442 | 39482658 | 童格格 | 20243405142000798 | |
443 | 39482831 | 韦又仍 | 20243405142001447 | |
444 | 39483027 | 张文婷 | 20243405142001057 | |
445 | 39483352 | 韩小东 | 20243405141000777 | |
446 | 39483403 | 张森 | 20243405141001507 | |
447 | 39483978 | 梁雨莹 | 20243405142001564 | |
448 | 39484399 | 王诺 | 20243405142000897 | |
449 | 39485075 | 李延延 | 20243405142001120 | |
450 | 39485230 | 何迎志 | 20243405141001264 | |
451 | 39486295 | 陈文婧 | 20243405152001598 | |
452 | 39486347 | 张秀秀 | 20243405142001202 | |
453 | 39486444 | 李天响 | 20243405141001379 | |
454 | 39486747 | 梁扣 | 20243405142001226 | |
455 | 39487200 | 邵红宇 | 20243405142000821 | |
456 | 39487386 | 张雪莉 | 20243405142000624 | |
457 | 39487407 | 张紫怡 | 20243405142001000 | |
458 | 39487570 | 梁紫薇 | 20243405142001371 | |
459 | 39488694 | 张庆科 | 20243405142001311 | |
460 | 39488752 | 王志伟 | 20243405141000634 | |
461 | 39491258 | 于雪敏 | 20243405152001702 | |
462 | 39491416 | 刘广 | 20243405141001259 | |
463 | 39491602 | 袁佳慧 | 20243405142000915 | |
464 | 39492071 | 张随心 | 20243405152001596 | |
465 | 39492340 | 刘冯冯 | 20243405152001712 | |
466 | 39492346 | 朱言杰 | 20243405142000848 | |
467 | 39492424 | 蒋心悦 | 20243405142000629 | |
468 | 39492976 | 王光顺 | 20243405142001254 | |
469 | 39493322 | 刘孟卓 | 20243405142000983 | |
470 | 39493575 | 张欣然 | 20243405142001365 | |
471 | 39493864 | 朱文佳 | 20243405142001165 | |
472 | 39494437 | 赵宇琼 | 20243405152001621 | |
473 | 39495788 | 王昌玲 | 20243405142001192 | |
474 | 39496658 | 宋安妮 | 20243405142000688 | |
475 | 39496885 | 刘会会 | 20243405142001592 | |
476 | 39497097 | 张雅 | 20243405142001427 | |
477 | 39497441 | 李雯 | 20243405142001040 | |
478 | 39498113 | 王鑫茹 | 20243405142001369 | |
479 | 39498511 | 李笑雅 | 20243405142001134 | |
480 | 39499011 | 贾茹 | 20243405152001648 | |
481 | 39499673 | 王光磊 | 20243405141001031 | |
482 | 39500014 | 许芮 | 20243405142000943 | |
483 | 39500556 | 孙兴伟 | 20243405141001112 | |
484 | 39501233 | 于小凡 | 20243405142001381 | |
485 | 39501506 | 严浩宇 | 20243405141001241 | |
486 | 39501520 | 秦金凤 | 20243405142001532 | |
487 | 39501555 | 谢娜 | 20243405142001033 | |
488 | 39501556 | 赵文静 | 20243405152001682 | |
489 | 39502777 | 李欣远 | 20243405152001625 | |
490 | 39502853 | 王瑞晗 | 20243405141001339 | |
491 | 39503181 | 陈明月 | 20243405142000895 | |
492 | 39504803 | 孙莉 | 20243405142001021 | |
493 | 39506751 | 梅成成 | 20243405152001646 | |
