2010年省示范高中70%定向指标分配表
2010年省示范高中定向招生指标分配表(埇桥区) | ||
学 校 | 一 中 | 二 中 |
一中 | 40 | 0 |
二中 | 0 | 40 |
实验中学 | 10 | 7 |
五中 | 12 | 9 |
六中 | 3 | 3 |
八中 | 37 | 22 |
九中 | 120 | 50 |
十一中 | 80 | 43 |
矿建中学 | 3 | 3 |
下关中学 | 6 | 4 |
同开中学 | 7 | 5 |
三八中学 | 2 | 1 |
沱河中学 | 5 | 4 |
北十里初中 | 4 | 5 |
梅安初中 | 5 | 6 |
西二铺初中 | 12 | 11 |
褚兰初中 | 16 | 22 |
李院初中 | 4 | 5 |
杨庄初中 | 7 | 9 |
程庄初中 | 3 | 4 |
小杨庄初中 | 2 | 2 |
解集初中 | 15 | 20 |
贡山初中 | 5 | 7 |
张山初中 | 4 | 5 |
栏杆初中 | 17 | 23 |
路疃初中 | 8 | 11 |
小集初中 | 3 | 3 |
阚疃初中 | 8 | 10 |
曹村中学 | 4 | 5 |
桃山初中 | 4 | 5 |
闵贤初中 | 2 | 2 |
支河初中 | 9 | 12 |
赵楼初中 | 16 | 25 |
永安初中 | 8 | 12 |
夏桥初中 | 3 | 3 |
夹沟中学 | 6 | 7 |
青山初中 | 8 | 10 |
皇殿初中 | 5 | 7 |
时村中学 | 4 | 5 |
时村二初 | 20 | 32 |
冲疃初中 | 7 | 10 |
苗安中学 | 5 | 8 |
李圩初中 | 6 | 6 |
石桥初中 | 4 | 5 |
蒿沟初中 | 7 | 7 |
高滩初中 | 8 | 11 |
蒿东初中 | 2 | 3 |
桃沟初中 | 3 | 4 |
大秦初中 | 2 | 3 |
志和初中 | 3 | 3 |
灰古中学 | 9 | 10 |
灰南初中 | 8 | 9 |
马场初中 | 12 | 21 |
祝窑初中 | 4 | 4 |
符离中学 | 10 | 12 |
古符离初中 | 3 | 4 |
灵寺初中 | 2 | 2 |
褚庄初中 | 2 | 2 |
打鼓山初中 | 2 | 5 |
朱仙庄初中 | 15 | 21 |
三铺初中 | 9 | 10 |
新河初中 | 6 | 8 |
大店中学 | 10 | 10 |
四铺初中 | 1 | 1 |
李顾初中 | 2 | 2 |
昌圩初中 | 2 | 2 |
张庙初中 | 2 | 2 |
芦岭初中 | 8 | 9 |
花庄初中 | 5 | 6 |
曹坊初中 | 1 | 1 |
高口初中 | 4 | 5 |
西寺坡初中 | 18 | 24 |
紫芦湖初中 | 8 | 8 |
刘合初中 | 6 | 7 |
运河初中 | 5 | 5 |
桃园中学 | 6 | 6 |
东坪初中 | 2 | 3 |
祁县中学 | 8 | 8 |
祁县初中 | 14 | 15 |
永镇初中 | 6 | 6 |
方店初中 | 3 | 3 |
大营中学 | 8 | 9 |
大营初中 | 19 | 31 |
外国语学校 | 13 | 15 |
英华学校 | 16 | 18 |
合计 | 823 | 823 |
二0一0年砀中、二中 定 向 生 分 配 表 | ||||
序号 | 学校代码 | 学校 | 砀山中学 | 砀山二中 |
1 | 1002 | 砀山二中 | 22 | 17 |
2 | 1003 | 砀山五中 | 59 | 36 |
3 | 1004 | 砀山四中 | 9 | 5 |
4 | 1005 | 砀山程庄中学 | 9 | 8 |
5 | 1008 | 砀山良梨中学 | 12 | 11 |
6 | 1010 | 砀山大寨中学 | 21 | 14 |
7 | 1011 | 砀山唐寨中学 | 18 | 14 |
8 | 1012 | 砀山民族中学 | 26 | 20 |
9 | 1013 | 砀山范庄中学 | 5 | 4 |
10 | 1014 | 砀山李屯学校 | 5 | 4 |
11 | 1015 | 砀山毛园学校 | 4 | 3 |
12 | 1017 | 砀山薛口学校 | 14 | 10 |
13 | 1018 | 砀山杜阁学校 | 5 | 4 |
14 | 1022 | 砀山曹庄初中 | 12 | 7 |
15 | 1023 | 砀山魏庙学校 | 10 | 7 |
16 | 1025 | 砀山官庄学校 | 18 | 14 |
17 | 1026 | 砀山黄集初中 | 14 | 9 |
18 | 1029 | 砀山玄庙学校 | 14 | 9 |
19 | 1033 | 砀山周寨初中 | 18 | 10 |
20 | 1036 | 砀山张屯初中 | 6 | 7 |
21 | 1039 | 砀山权集初中 | 19 | 13 |
22 | 1043 | 砀山西南门初中 | 5 | 6 |
23 | 1045 | 砀山王古楼初中 | 16 | 12 |
24 | 1046 | 砀山葛集学校 | 11 | 7 |
25 | 1047 | 砀山黄河初中 | 10 | 7 |
26 | 1048 | 砀山朱兰店初中 | 15 | 10 |
27 | 1049 | 砀山贾寨初中 | 6 | 5 |
28 | 1050 | 砀山窦集学校 | 24 | 16 |
29 | 1053 | 砀山文庄学校 | 32 | 24 |
30 | 1057 | 砀山道南初中 | 8 | 5 |
31 | 1059 | 砀山衡楼学校 | 9 | 7 |
32 | 1063 | 砀山四新初中 | 16 | 10 |
33 | 1068 | 砀山良梨学校 | 20 | 13 |
34 | 1069 | 砀山丰棉初中 | 6 | 6 |
35 | 1071 | 砀山李庄初中 | 46 | 35 |
36 | 1072 | 砀山朱店初中 | 5 | 5 |
37 | 1073 | 砀山李桥初中 | 5 | 5 |
38 | 1074 | 砀山李庄实验学校 | 16 | 14 |
39 | 1075 | 砀山关帝庙学校 | 10 | 8 |
40 | 1076 | 砀山红旗初中 | 9 | 8 |
41 | 1079 | 砀山小屯学校 | 8 | 7 |
42 | 1083 | 砀山铁路中学 | 42 | 27 |
43 | 1084 | 砀山金山中学 | 11 | 8 |
44 | 1090 | 砀山西城中学 | 16 | 14 |
45 | 1092 | 砀山汇文中学 | 4 | 4 |
46 | 1093 | 砀山圣博学校 | 15 | 10 |
47 | 1095 | 砀山秋实学校 | 21 | 16 |
48 | 1097 | 砀山王集学校 | 16 | 12 |
49 | 1098 | 砀山旭日学校 | 8 | 8 |
50 | 1100 | 砀山张新庄中学 | 14 | 10 |
51 | 1101 | 砀山晨光中学 | 32 | 26 |
52 | 1102 | 砀山树人中学 | 21 | 15 |
53 | 1105 | 砀山刘新庄学校 | 26 | 17 |
合 计 | 823 | 603 |
2010年省示范高中70%定向指标分配表(萧县)
学校 |
萧中 |
一中 |
学校 |
萧中 |
一中 |
萧县中学 |
49 |
10 |
一中附中 |
19 |
19 |
黄口中学 |
20 |
17 |
林楼初中 |
13 |
12 |
张庄寨中学 |
23 |
21 |
庄里初中 |
10 |
9 |
赵庄中学 |
13 |
12 |
大孙庄初中 |
4 |
3 |
郝集中学 |
7 |
6 |
孙大庙初中 |
1 |
1 |
萧城二中 |
9 |
9 |
业庄初中 |
10 |
9 |
王寨中学 |
15 |
13 |
杜楼初中 |
12 |
12 |
新庄初中 |
2 |
2 |
梅村初中 |
27 |
25 |
黄口一中 |
46 |
35 |
寿楼初中 |
19 |
19 |
黄口二中 |
14 |
13 |
孟庄矿初中 |
2 |
2 |
东方红初中 |
4 |
4 |
官桥初中 |
6 |
6 |
海天初中 |
33 |
29 |
柿元初中 |
34 |
33 |
闫集初中 |
2 |
2 |
青龙初中 |
13 |
13 |
郜洼初中 |
2 |
2 |
淮海初中 |
6 |
8 |
耿庄初中 |
1 |
1 |
祖楼初中 |
15 |
15 |
郝庄初中 |
10 |
10 |
孙圩初中 |
6 |
7 |
刘套初中 |
15 |
12 |
丁楼初中 |
8 |
8 |
何寨初中 |
11 |
10 |
丁里初中 |
11 |
10 |
东镇初中 |
4 |
4 |
永固初中 |
8 |
8 |
马井初中 |
4 |
5 |
白土初中 |
10 |
9 |
长征初中 |
3 |
3 |
华龙初中 |
25 |
22 |
新世纪初中 |
10 |
10 |
实验中学 |
118 |
102 |
北城初中 |
9 |
9 |
鹏程中学 |
88 |
76 |
郭庄初中 |
30 |
27 |
龙耘中学 |
7 |
6 |
大屯初中 |
15 |
13 |
合 计 |
823 |
713 |
灵璧县2010年省示范高中招生计划内定向指标分配方案 | ||||||||
单 位 | 指标分配 | 单 位 | 指标分配 | 单 位 | 指标分配 | |||
一中 | 灵中 | 一中 | 灵中 | 一中 | 灵中 | |||
下楼中学 | 13 | 13 | 灵璧中学 | 28 | 张宅初中 | 4 | 4 | |
王集初中 | 25 | 25 | 灵璧四中 | 33 | 34 | 大庙中学 | 49 | 49 |
程庙初中 | 20 | 20 | 灵璧五中 | 16 | 17 | 卓场初中 | 8 | 8 |
谢楼初中 | 9 | 9 | 娄庄中学 | 33 | 33 | 卓海初中 | 9 | 9 |
尤集中学 | 29 | 29 | 大山初中 | 3 | 3 | 九顶中学 | 45 | 45 |
朱集初中 | 11 | 12 | 司房初中 | 9 | 9 | 崔楼初中 | 28 | 28 |
湖光初中 | 14 | 14 | 虞姬初中 | 6 | 6 | 唐庄初中 | 8 | 8 |
张集初中 | 3 | 3 | 东风初中 | 5 | 5 | 大路初中 | 43 | 43 |
圩疃初中 | 10 | 10 | 范桥初中 | 12 | 13 | 广志学校 | 44 | 44 |
菠林初中 | 2 | 2 | 韦集中学 | 30 | 30 | 飞翔学校 | 38 | 38 |
杨疃中学 | 6 | 7 | 向阳中学 | 24 | 24 | 龙腾学校 | 2 | 2 |
邱庙初中 | 16 | 16 | 禅堂中学 | 27 | 27 | 灵璧三中 | 4 | 4 |
郑庙初中 | 4 | 4 | 冯庙中学 | 49 | 49 | 高楼中学 | 11 | 11 |
浍沟中学 | 7 | 8 | 渔沟中学 | 25 | 25 | 合 计 | 823 | 823 |
尹集中学 | 24 | 24 | 黄湾中学 | 25 | 25 | |||
灵璧一中 | 34 | 红山初中 | 6 | 6 |
2010年泗县省示范高中定向指标名额分配表 | |||
学校 | 泗县一中定向指标名额(人) | 泗县二中定向指标名额(人) | 合计(人) |
草沟中学 | 30 | 51 | 81 |
小梁中学 | 15 | 10 | 25 |
吴圩中学 | 5 | 6 | 11 |
巩沟中学 | 8 | 9 | 17 |
瓦坊中学 | 15 | 17 | 32 |
小骆中学 | 15 | 15 | 30 |
黄圩中学 | 30 | 25 | 55 |
草庙中学 | 20 | 22 | 42 |
找沟中学 | 12 | 12 | 24 |
大庄中学 | 35 | 50 | 85 |
黑塔中学 | 25 | 26 | 51 |
瓦韩中学 | 15 | 15 | 30 |
刘圩中学 | 30 | 45 | 75 |
关庙中学 | 5 | 8 | 13 |
二 中 | 0 | 50 | 50 |
万安中学 | 13 | 13 | 26 |
杨集中学 | 25 | 21 | 46 |
徐贺中学 | 20 | 16 | 36 |
墩集中学 | 8 | 10 | 18 |
五 中 | 10 | 8 | 18 |
长沟中学 | 10 | 8 | 18 |
屏山中学 | 50 | 35 | 85 |
丁湖中学 | 35 | 35 | 70 |
山头中学 | 30 | 35 | 65 |
泗 中 | 190 | 90 | 280 |
城南中学 | 25 | 25 | 50 |
外国语学校 | 3 | 6 | 9 |
光明学校 | 1 | 2 | 3 |
育才学校 | 16 | 21 | 37 |
灵童学校 | 16 | 20 | 36 |
风华学校 | 1 | 5 | 6 |
英才学校 | 1 | 3 | 4 |
合计 | 714 | 714 | 1428 |