【学校名录】灵璧县城镇义务教育学校名录
来源:宿州市政府 浏览量:
发表时间:2021-12-28 14:16
编辑:信息公开
序号 | 单位名称 | 县 | 办学性质 | 地址 | 办学层次 | 联系电话 |
1 | 灵璧县初级中学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 初中 | 6020289 |
2 | 灵璧实验学校 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 九年一贯制 | 13965324001 |
14 | 灵璧县第二中学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 初中、高中 | 13705577778 |
16 | 灵璧县第四中学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 初中 | 6182404 |
17 | 灵璧县第五中学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 九年一贯制 | 6033300 |
18 | 灵璧县第六中学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 初中 | 6022557 |
19 | 灵璧县第九中学 | 灵璧 | 公办 | 黄湾镇晏路村 | 初中 | 6626999 |
20 | 灵璧县娄庄初级中学 | 灵璧 | 公办 | 娄庄镇 | 初中 | 6254035 |
21 | 灵璧县娄庄中心小学 | 灵璧 | 公办 | 娄庄镇 | 小学 | 6254055 |
22 | 灵璧县司房学校 | 灵璧 | 公办 | 娄庄镇 | 初中 | 15955735883 |
23 | 灵璧县长集中心小学 | 灵璧 | 公办 | 娄庄镇 | 小学 | 6281320 |
24 | 灵璧县黄湾中学 | 灵璧 | 公办 | 黄湾镇 | 初中、高中 | 6379134 |
25 | 灵璧县黄湾中心小学 | 灵璧 | 公办 | 黄湾镇 | 小学 | 6379135 |
26 | 灵璧县向阳中心小学 | 灵璧 | 公办 | 向阳乡 | 小学 | 6334116 |
27 | 灵璧县向阳初级中学 | 灵璧 | 公办 | 向阳乡 | 初中 | 6334097 |
28 | 灵璧县韦集中心小学 | 灵璧 | 公办 | 韦集镇 | 小学 | 6303865 |
29 | 灵璧县韦集初级中学 | 灵璧 | 公办 | 韦集镇 | 初中 | 6303057 |
30 | 灵璧县禅堂初级中学 | 灵璧 | 公办 | 禅堂乡 | 初中 | 6485097 |
31 | 灵璧县禅堂中心小学 | 灵璧 | 公办 | 禅堂乡 | 小学 | 6485084 |
32 | 灵璧县大庙中心小学 | 灵璧 | 公办 | 大庙乡 | 小学 | 6995282 |
33 | 灵璧县大庙初级中学 | 灵璧 | 公办 | 大庙乡 | 初中 | 6995024 |
34 | 灵璧县冯庙初级中学 | 灵璧 | 公办 | 冯庙镇 | 初中 | 6409301 |
35 | 灵璧县冯庙中心小学 | 灵璧 | 公办 | 冯庙镇 | 小学 | 6409021 |
36 | 灵璧县大路中心小学 | 灵璧 | 公办 | 大路乡 | 小学 | 6844116 |
37 | 灵璧县大路初级中学 | 灵璧 | 公办 | 大路乡 | 初中 | 6846033 |
38 | 灵璧县浍沟初级中学 | 灵璧 | 公办 | 浍沟镇 | 小学 | 6895646 |
39 | 灵璧县浍沟中心小学 | 灵璧 | 公办 | 浍沟镇 | 小学 | 6895044 |
40 | 灵璧县渔沟中心小学 | 灵璧 | 公办 | 渔沟镇 | 小学 | 6541170 |
41 | 灵璧县渔沟中学 | 灵璧 | 公办 | 渔沟镇 | 小学 | 6541041 |
42 | 灵璧县朝阳中心小学 | 灵璧 | 公办 | 朝阳镇 | 小学 | 6584898 |
43 | 灵璧县九顶初级中学 | 灵璧 | 公办 | 朝阳镇 | 初中 | 6581011 |
44 | 灵璧县崔楼初级中学 | 灵璧 | 公办 | 崔楼街 | 初中 | 13955796445 |
45 | 灵璧县高楼中心小学 | 灵璧 | 公办 | 高楼 | 小学 | 6949198 |
46 | 灵璧县高楼初级中学 | 灵璧 | 公办 | 高楼镇 | 初中 | 6949040 |
47 | 灵璧县实验小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6022557 |
48 | 灵璧县东关小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6020387 |
49 | 灵璧县西关小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6020387 |
50 | 灵璧县东风学校 | 灵璧 | 公办 | 东风居委会 | 初中 | 6163938 |
51 | 灵璧县范桥学校 | 灵璧 | 公办 | 范桥居委会 | 初中 | 13955793083 |
52 | 灵璧县虞姬中心小学 | 灵璧 | 公办 | 虞姬乡 | 小学 | 6163938 |
53 | 灵璧县特殊教育学校 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6199879 |
54 | 灵璧县杨疃初级中学 | 灵璧 | 公办 | 杨疃镇 | 初中 | 6202151 |
55 | 灵璧县杨疃中心小学 | 灵璧 | 公办 | 杨疃镇 | 小学 | 6203114 |
56 | 灵璧县邱庙初级中学 | 灵璧 | 公办 | 邱庙居委会 | 初中 | 18755796778 |
57 | 灵璧县尹集初级中学 | 灵璧 | 公办 | 尹集镇 | 初中 | 6703027 |
58 | 灵璧县尹集中心小学 | 灵璧 | 公办 | 尹集镇 | 小学 | 6704095 |
59 | 灵璧县朱集初级中学 | 灵璧 | 公办 | 朱集乡 | 初中 | 6764035 |
60 | 灵璧县朱集中心小学 | 灵璧 | 公办 | 朱集乡 | 小学 | 6765301 |
61 | 灵璧县游集中心小学 | 灵璧 | 公办 | 游集镇 | 小学 | 6661084 |
62 | 灵璧县游集初级中学 | 灵璧 | 公办 | 游集镇 | 初中 | 6661097 |
63 | 灵璧县下楼中心小学 | 灵璧 | 公办 | 下楼镇 | 小学 | 6605084 |
64 | 灵璧县下楼初级中学 | 灵璧 | 公办 | 下楼镇 | 初中 | 6605399 |
65 | 灵璧县王集初级中学 | 灵璧 | 公办 | 王集居委会 | 初中 | 1396532286 |
66 | 灵璧县南李小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6020387 |
67 | 灵璧县汴河小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6181769 |
68 | 灵璧县北关小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6020387 |
69 | 灵璧县东北小学 | 灵璧 | 公办 | 灵城 | 小学 | 6020387 |
扫一扫在手机打开当前页