【招生结果】2022年秋季小学招生结果
来源:萧县教育体育局 浏览量:
发表时间:2022-10-26 10:03
编辑:教体局
编号 | 学校名称 | 一年级 | |
人数 | 班级数 | ||
1 | 安徽省萧县实验小学 | 1486 | 34 |
2 | 萧县师范附属小学 | 543 | 13 |
3 | 萧县虎山小学 | 158 | 4 |
4 | 萧县龙城镇中心小学 | 504 | 12 |
5 | 萧县龙城镇龙山子小学 | 523 | 12 |
6 | 萧县龙城镇郝店小学 | 268 | 6 |
7 | 萧县龙城镇北关小学 | 202 | 5 |
8 | 萧县龙城镇南关小学 | 223 | 5 |
9 | 萧县龙城镇房庄小学 | 3 | 1 |
10 | 萧县龙城镇刘行小学 | 15 | 1 |
11 | 萧县龙城镇王大庄小学 | 1 | 1 |
12 | 萧县龙城镇帽山小学 | 1 | 1 |
13 | 萧县龙城镇人民小学 | 9 | 1 |
14 | 萧县龙城镇姬村小学 | 12 | 1 |
15 | 萧县龙城镇丁山小学 | 36 | 1 |
16 | 萧县龙城镇梅村小学 | 603 | 14 |
17 | 萧县龙城镇毛营子小学 | 21 | 1 |
18 | 萧县龙城镇三里小学 | 40 | 2 |
19 | 萧县龙城镇东环路小学 | 33 | 2 |
20 | 萧县龙城镇中心小学(华龙校区) | 328 | 8 |
21 | 萧县龙城镇中心小学(新迪校区) | 261 | 6 |
22 | 萧县龙城镇龙山子小学(博文校区) | 61 | 2 |
23 | 萧县新庄镇中心小学 | 102 | 3 |
24 | 萧县新庄镇云南小学 | 13 | 1 |
25 | 萧县新庄镇团结小学 | 14 | 1 |
26 | 萧县新庄镇马郑庄小学 | 4 | 1 |
27 | 萧县新庄镇杜集小学 | 14 | 1 |
28 | 萧县新庄镇沟头小学 | 69 | 2 |
29 | 萧县新庄镇东阁小学 | 0 | 0 |
30 | 萧县新庄镇李庄小学 | 25 | 1 |
31 | 萧县新庄镇铁佛小学 | 5 | 1 |
32 | 萧县新庄镇李集小学 | 30 | 1 |
33 | 萧县新庄镇郭庄小学 | 30 | 1 |
34 | 萧县新庄镇邵套小学 | 5 | 1 |
35 | 萧县黄口镇中心小学 | 442 | 10 |
36 | 萧县黄口镇第三小学 | 15 | 1 |
37 | 萧县黄口镇邵庄小学 | 11 | 1 |
38 | 萧县黄口镇老黄口小学 | 7 | 1 |
39 | 萧县黄口镇孙庙小学 | 15 | 1 |
40 | 萧县黄口镇杨楼小学 | 11 | 1 |
41 | 萧县黄口镇周楼小学 | 7 | 1 |
42 | 萧县黄口镇周楼小学暗楼教学点 | 0 | 0 |
43 | 萧县黄口镇徐洼小学 | 0 | 0 |
44 | 萧县黄口镇张寨小学 | 7 | 1 |
45 | 萧县黄口镇朱庄小学 | 14 | 1 |
46 | 萧县黄口镇土楼小学 | 0 | 0 |
47 | 萧县黄口镇魏庄小学 | 9 | 1 |
48 | 萧县黄口镇第二小学 | 203 | 5 |
49 | 萧县黄口镇邵庄小学大张庄教学点 | 0 | 0 |
50 | 萧县黄口镇孙庙小学高庄教学点 | 0 | 0 |
51 | 萧县黄口镇朱庄小学唐庄教学点 | 51 | 2 |
52 | 萧县闫集镇中心小学 | 22 | 1 |
53 | 萧县闫集镇杨庄小学 | 62 | 2 |
54 | 萧县闫集镇刘店小学 | 0 | 0 |
55 | 萧县闫集镇枌寺小学 | 1 | 0 |
56 | 萧县闫集镇郑集小学 | 21 | 1 |
57 | 萧县闫集镇孟楼小学 | 32 | 1 |
58 | 萧县闫集镇李老庄小学 | 30 | 1 |
59 | 萧县闫集镇李阁小学 | 27 | 1 |
60 | 萧县杨楼镇中心小学 | 92 | 4 |
61 | 萧县杨楼镇杨楼小学 | 163 | 5 |
62 | 萧县杨楼镇孟庄小学 | 32 | 1 |
63 | 萧县杨楼镇巩楼小学 | 18 | 1 |
64 | 萧县杨楼镇路套小学 | 35 | 1 |
65 | 萧县杨楼镇郜洼小学 | 49 | 2 |
66 | 萧县杨楼镇刘庄小学 | 27 | 1 |
67 | 萧县刘套镇中心小学 | 79 | 2 |
68 | 萧县刘套镇芈集小学 | 18 | 1 |
69 | 萧县刘套镇赵庄小学 | 24 | 1 |
70 | 萧县刘套镇冯安小学 | 13 | 1 |
71 | 萧县刘套镇三大家小学 | 11 | 1 |
72 | 萧县刘套镇常楼小学 | 21 | 1 |
73 | 萧县刘套镇故道小学 | 13 | 1 |
74 | 萧县刘套镇芈集小学东方红教学点 | 9 | 1 |
75 | 萧县刘套镇赵庄小学陈屯教学点 | 27 | 1 |
76 | 萧县刘套镇中心小学张庄教学点 | 12 | 1 |
77 | 萧县刘套镇常楼小学魏庵教学点 | 15 | 1 |
78 | 萧县酒店镇中心小学 | 19 | 1 |
79 | 萧县酒店镇东镇小学 | 7 | 1 |
80 | 萧县酒店镇申河小学 | 22 | 1 |
81 | 萧县酒店镇丁庄小学 | 2 | 1 |
82 | 萧县酒店镇李庄学校高台教学点 | 0 | 0 |
83 | 萧县酒店镇西赵楼小学 | 14 | 1 |
84 | 萧县酒店镇杨楼小学 | 16 | 1 |
85 | 萧县酒店镇黄青小学 | 21 | 1 |
86 | 萧县酒店镇周孟庄小学 | 7 | 1 |
87 | 萧县酒店镇何寨学校程庄教学点 | 6 | 1 |
88 | 萧县酒店镇东镇学校 | 136 | 4 |
89 | 萧县马井镇中心学校 | 0 | 0 |
90 | 萧县马井镇闫庙小学 | 23 | 1 |
91 | 萧县马井镇育才小学 | 10 | 1 |
92 | 萧县马井镇史庄小学 | 31 | 1 |
93 | 萧县马井镇朱庄小学 | 30 | 1 |
94 | 萧县马井镇曲东小学 | 15 | 1 |
95 | 萧县马井镇道口小学 | 1 | 1 |
96 | 萧县马井镇杜行小学 | 26 | 1 |
97 | 萧县马井镇大朱庄小学 | 4 | 1 |
98 | 萧县马井镇长征小学 | 0 | 0 |
99 | 萧县马井镇杨土楼小学 | 14 | 1 |
100 | 萧县马井镇王集小学 | 7 | 1 |
101 | 萧县马井镇中心小学程楼教学点 | 2 | 1 |
102 | 萧县马井镇朱庄小学吴老家教学点 | 4 | 1 |
103 | 萧县圣泉乡郭庄学校 | 129 | 4 |
104 | 萧县圣泉乡郑腰庄小学 | 3 | 1 |
105 | 萧县圣泉乡王座小学 | 7 | 1 |
106 | 萧县圣泉乡王山小学 | 3 | 1 |
107 | 萧县圣泉乡萧屯小学 | 0 | 0 |
108 | 萧县圣泉乡孙庄小学 | 23 | 1 |
109 | 萧县圣泉乡陶楼小学 | 5 | 1 |
110 | 萧县圣泉乡杜六小学 | 0 | 0 |
111 | 萧县圣泉乡大岗小学 | 0 | 0 |
112 | 萧县大屯镇中心小学 | 127 | 3 |
113 | 萧县大屯镇史楼小学 | 13 | 1 |
114 | 萧县大屯镇官坑小学 | 4 | 1 |
115 | 萧县大屯镇吕楼小学 | 29 | 1 |
116 | 萧县大屯镇王集小学 | 65 | 2 |
117 | 萧县大屯镇郭阁小学 | 23 | 1 |
118 | 萧县大屯镇徐屯小学 | 1 | 1 |
119 | 萧县大屯镇陈屯小学 | 1 | 1 |
120 | 萧县大屯镇梁庄小学 | 15 | 1 |
121 | 萧县大屯镇南海小学 | 16 | 1 |
122 | 萧县大屯镇育才小学 | 63 | 2 |
123 | 萧县大屯镇亚龙小学 | 142 | 4 |
124 | 萧县大屯镇南海小学董洼教学点 | 9 | 1 |
125 | 萧县大屯镇南海小学杨套楼教学点 | 4 | 1 |
126 | 萧县大屯镇史楼小学张楼教学点 | 13 | 1 |
127 | 萧县大屯镇梁庄小学王胡寨教学点 | 15 | 1 |
128 | 萧县大屯镇官坑小学小楼子教学点 | 0 | 0 |
129 | 萧县大屯镇中心小学毛菜园教学点 | 0 | 0 |
130 | 萧县大屯镇中心小学胡集教学点 | 4 | 1 |
131 | 萧县大屯镇林楼小学 | 1 | 1 |
132 | 萧县赵庄镇中心小学 | 244 | 6 |
133 | 萧县赵庄镇建华小学 | 4 | 1 |
134 | 萧县赵庄镇张朴楼小学 | 15 | 1 |
135 | 萧县赵庄镇路王庄小学 | 4 | 1 |
136 | 萧县赵庄镇吴东小学 | 3 | 1 |
137 | 萧县赵庄镇张老庄小学 | 18 | 1 |
138 | 萧县赵庄镇郝楼小学 | 10 | 1 |
139 | 萧县赵庄镇王楼小学 | 34 | 1 |
140 | 萧县赵庄镇孙大庙小学 | 29 | 1 |
141 | 萧县赵庄镇三座楼小学 | 0 | 0 |
142 | 萧县赵庄镇大孙庄小学 | 7 | 1 |
143 | 萧县杜楼镇中心小学 | 52 | 2 |
144 | 萧县杜楼镇彭村小学 | 6 | 1 |
145 | 萧县杜楼镇郝庄小学 | 25 | 1 |
146 | 萧县杜楼镇黄庄小学 | 6 | 1 |
147 | 萧县杜楼镇郝新庄小学 | 1 | 1 |
148 | 萧县杜楼镇东张楼小学 | 4 | 1 |
149 | 萧县杜楼镇明德小学 | 67 | 2 |
150 | 萧县杜楼镇郝党庄小学 | 17 | 1 |
151 | 萧县杜楼镇红庙小学 | 0 | 0 |
152 | 萧县杜楼镇张屯小学 | 6 | 1 |
153 | 萧县杜楼镇所里小学 | 2 | 1 |
154 | 萧县杜楼镇王台子小学 | 13 | 1 |
155 | 萧县杜楼镇孟尧小学 | 0 | 0 |
156 | 萧县张庄寨镇中心小学 | 215 | 5 |
157 | 萧县张庄寨镇袁圩小学 | 12 | 1 |
158 | 萧县张庄寨镇寿楼小学 | 32 | 1 |
159 | 萧县张庄寨镇王衍庄小学 | 21 | 1 |
160 | 萧县张庄寨镇新集小学 | 9 | 1 |
161 | 萧县张庄寨镇杭子小学 | 17 | 1 |
162 | 萧县张庄寨镇王白楼小学 | 20 | 1 |
163 | 萧县张庄寨镇新明小学 | 34 | 1 |
164 | 萧县张庄寨镇新明小学欧庙教学点 | 31 | 1 |
165 | 萧县张庄寨镇王柳元小学 | 52 | 2 |
166 | 萧县张庄寨镇洪河小学 | 31 | 1 |
167 | 萧县张庄寨镇洪河小学毛桥教学点 | 11 | 1 |
168 | 萧县张庄寨镇海青小学 | 8 | 1 |
169 | 萧县王寨镇中心小学 | 72 | 2 |
170 | 萧县王寨镇戴柿元小学 | 53 | 2 |
171 | 萧县王寨镇王集小学 | 12 | 1 |
172 | 萧县王寨镇吴河涯小学 | 11 | 1 |
173 | 萧县王寨镇李楼小学 | 25 | 1 |
174 | 萧县王寨镇徐庄小学 | 4 | 1 |
175 | 萧县王寨苏庄小学 | 3 | 1 |
176 | 萧县王寨镇张楼小学 | 6 | 1 |
177 | 萧县王寨镇演武小学 | 3 | 1 |
178 | 萧县王寨镇郑楼小学 | 30 | 1 |
179 | 萧县王寨镇程庄教学点 | 4 | 1 |
180 | 萧县王寨镇后洼教学点 | 2 | 1 |
181 | 萧县王寨镇宁元教学点 | 0 | 0 |
182 | 萧县王寨镇杜马庄教学点 | 10 | 1 |
183 | 萧县王寨镇吴丛教学点 | 5 | 1 |
184 | 萧县王寨镇孙庄教学点 | 0 | 0 |
185 | 萧县王寨镇杨集教学点 | 3 | 1 |
186 | 萧县王寨镇任楼教学点 | 1 | 1 |
187 | 萧县王寨镇三座楼教学点 | 4 | 1 |
188 | 萧县青龙镇中心小学 | 112 | 3 |
189 | 萧县青龙镇黄药店小学 | 8 | 1 |
190 | 萧县青龙镇胡庄小学 | 21 | 1 |
191 | 萧县青龙镇邱庄小学 | 13 | 1 |
192 | 萧县青龙镇黄药店小学高尧教学点 | 7 | 1 |
193 | 萧县青龙镇黄药店小学官路口教学点 | 7 | 1 |
194 | 萧县青龙镇邱庄小学夏洼教学点 | 7 | 1 |
195 | 萧县青龙镇胡庄小学朱暗楼教学点 | 7 | 1 |
196 | 萧县青龙镇胡庄小学鲁菜园教学点 | 4 | 1 |
197 | 萧县青龙镇平安小学 | 109 | 4 |
198 | 萧县石林乡中心小学 | 71 | 2 |
199 | 萧县石林乡中心小学李庄教学点 | 0 | 0 |
200 | 萧县石林乡崔阁小学 | 27 | 1 |
201 | 萧县石林乡崔阁小学万庄教学点 | 4 | 1 |
202 | 萧县石林乡魏楼小学 | 24 | 1 |
203 | 萧县石林乡魏楼小学陶楼教学点 | 13 | 1 |
204 | 萧县石林乡朱大楼小学 | 33 | 1 |
205 | 萧县祖楼镇中心小学 | 113 | 3 |
206 | 萧县祖楼镇张湾小学 | 16 | 1 |
207 | 萧县祖楼镇湘山小学 | 37 | 1 |
208 | 萧县祖楼镇穆寨小学 | 13 | 1 |
209 | 萧县祖楼镇孙楼小学 | 53 | 2 |
210 | 萧县祖楼镇毛河小学 | 0 | 0 |
211 | 萧县祖楼镇王楼小学 | 3 | 1 |
212 | 萧县祖楼镇刘其小学墓上教学点 | 0 | 0 |
213 | 萧县祖楼镇毛河小学天齐庙教学点 | 2 | 1 |
214 | 萧县孙圩子乡中心小学 | 64 | 2 |
215 | 萧县孙圩子乡陈庄小学 | 24 | 1 |
216 | 萧县孙圩子乡桃园小学 | 32 | 1 |
217 | 萧县孙圩子乡徐双楼小学王庄教学点 | 0 | 0 |
218 | 萧县孙圩子乡徐双楼小学石庄教学点 | 0 | 0 |
219 | 萧县孙圩子乡神树小学 | 22 | 1 |
220 | 萧县孙圩子乡神树小学高魏庄教学点 | 0 | 0 |
221 | 萧县孙圩子乡贾沃小学 | 11 | 1 |
222 | 萧县孙圩子乡徐里小学 | 13 | 1 |
223 | 萧县孙圩子乡陈庄小学周圩教学点 | 5 | 1 |
224 | 萧县孙圩子乡马庄小学 | 16 | 1 |
225 | 萧县孙圩子乡侯楼小学 | 6 | 1 |
226 | 萧县孙圩子乡徐双楼小学 | 31 | 1 |
227 | 萧县丁里镇丁里中心小学 | 40 | 1 |
228 | 萧县丁里镇梁庄小学 | 9 | 1 |
229 | 萧县丁里镇许堂小学 | 35 | 1 |
230 | 萧县丁里镇武寺小学 | 6 | 1 |
231 | 萧县丁里镇郭庄小学 | 19 | 1 |
232 | 萧县丁里镇郭庄小学胜利教学点 | 0 | 0 |
233 | 萧县丁里镇张山头小学 | 21 | 1 |
234 | 萧县丁里镇瓦河小学 | 13 | 1 |
235 | 萧县丁里镇张山头小学郝桥教学点 | 4 | 1 |
236 | 萧县丁里镇瓦河小学河头教学点 | 5 | 1 |
237 | 萧县永堌镇永堌学校(小学) | 27 | 1 |
238 | 萧县永堌镇朱庄小学 | 1 | 1 |
239 | 萧县永堌镇永堌学校胜利教学点 | 18 | 1 |
240 | 萧县永堌镇永堌学校北泉教学点 | 7 | 1 |
241 | 萧县永堌镇王山窝小学许岗子教学点 | 2 | 1 |
242 | 萧县永堌镇王山窝小学 | 15 | 1 |
243 | 萧县永固镇吴庄小学毛寨教学点 | 0 | 0 |
244 | 萧县永堌镇吴庄小学 | 28 | 1 |
245 | 萧县永堌镇吴庄小学石山子教学点 | 5 | 1 |
246 | 萧县永堌镇新台小学 | 4 | 1 |
247 | 萧县永固镇新台小学腰庄教学点 | 0 | 0 |
248 | 萧县白土学校 | 109 | 3 |
249 | 萧县白土镇董店小学 | 24 | 1 |
250 | 萧县白土镇孤山小学 | 11 | 1 |
251 | 萧县白土镇孤山小学老山口教学点 | 0 | 0 |
252 | 萧县白土镇欧盘小学 | 4 | 1 |
253 | 萧县白土镇欧盘小学庙街教学点 | 23 | 1 |
254 | 萧县白土镇张村小学 | 1 | 1 |
255 | 萧县白土镇欧盘小学马楼教学点 | 20 | 1 |
256 | 萧县白土镇张村小学冯楼教学点 | 0 | 0 |
257 | 萧县官桥镇中心小学 | 43 | 2 |
258 | 萧县官桥镇中心小学高庄教学点 | 26 | 1 |
259 | 萧县官桥镇中心小学官桥教学点 | 22 | 1 |
260 | 萧县官桥镇中心小学吴集教学点 | 16 | 1 |
261 | 萧县官桥镇赵楼小学 | 16 | 1 |
262 | 萧县官桥镇赵楼小学徐楼教学点 | 5 | 1 |
263 | 萧县官桥镇皇藏峪小学 | 40 | 1 |
264 | 萧县官桥镇皇藏峪小学前白教学点 | 15 | 1 |
265 | 萧县庄里镇庄里学校 | 41 | 2 |
266 | 萧县庄里镇庄里学校尠沟教学点 | 15 | 1 |
267 | 萧县庄里镇庄里学校城阳教学点 | 6 | 1 |
268 | 萧县庄里镇庄里学校金寨教学点 | 6 | 1 |
269 | 萧县庄里镇陶墟小学 | 14 | 1 |
270 | 萧县庄里镇陶墟小学栾庄教学点 | 5 | 1 |
271 | 萧县庄里镇陶墟小学东黄庄教学点 | 6 | 1 |
272 | 萧县庄里镇大蔡庄小学 | 18 | 1 |
273 | 萧县庄里镇高庄学校 | 25 | 1 |
274 | 萧县庄里镇高庄学校卯山教学点 | 2 | 1 |
275 | 萧县实验小学(华美校区) | 313 | 7 |
276 | 萧县杨楼镇耿庄学校 | 22 | 1 |
277 | 萧县酒店镇何寨学校 | 27 | 1 |
278 | 萧县赵庄镇吴蒋庄学校 | 25 | 1 |
279 | 萧县孙圩乡丁楼初中 | 15 | 1 |
280 | 萧县张庄寨武楼学校 | 37 | 1 |
281 | 萧县王寨镇郝洼学校 | 17 | 1 |
282 | 萧县祖楼镇刘其学校 | 49 | 2 |
283 | 萧县马井镇长征学校 | 6 | 1 |
284 | 萧县特殊教育学校 | 88 | 4 |
285 | 萧县李庄学校 | 40 | 1 |
286 | 萧县思源实验学校 | 182 | 5 |
287 | 安徽师范大学附属萧县绿城学校 | 519 | 12 |
288 | 安徽师范大学附属萧县凤城小学 | 310 | 7 |
289 | 萧县凤翔学校 | 124 | 3 |
290 | 萧县马井镇马井学校 | 24 | 1 |
291 | 合计 | 13225 | 470 |
扫一扫在手机打开当前页