2024年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2024-04-03 17:48
编辑:宿州信息公开008
2024年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
全市汇总 | 2927 | 117.08 | 1770 | 70.8 | 6866 | 416.0375 | 10218 | 265.2187 | 10973 | 420.7812 | 3147 | 313.25 | 715 | 107.25 | 853 | 53.77 | 815 | 82.5 | 347 | 51.8 | 8072 | 1210.8 | 455 | 68.25 |
宿州市教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
埇桥区教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
砀山县教育局 | 1151 | 46.04 | 425 | 17 | 2732 | 163.2625 | 3275 | 86.2937 | 3354 | 131.0937 | 3147 | 313.25 | 715 | 107.25 | 853 | 53.77 | 815 | 82.5 | 347 | 51.8 | 8072 | 1210.8 | 455 | 68.25 |
萧县教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
灵璧县教育局 | 1776 | 71.04 | 1345 | 53.8 | 4134 | 252.775 | 6943 | 178.925 | 7619 | 289.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泗县教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
备注:因工作开展原因,部分县区数据暂无,已与全市汇总后公开。 | ||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页