2024年二季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2024-05-30 18:02
编辑:宿州信息公开008
2024年二季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
全市汇总 | 9620 | 384.8 | 4909 | 196.36 | 23510 | 1430.925 | 32770 | 855.8375 | 35827 | 1430.7188 | 21030 | 2279.225 | 5297 | 794.35 | 6661 | 468.26 | 7819 | 786.4 | 2451 | 367.15 | 52618 | 7892.7 | 3238 | 485.7 |
宿州市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 7.9375 | 105 | 3.2813 | 3893 | 389.15 | 673 | 100.95 | 887 | 94.005 | 1420 | 142 | 358 | 53.7 | 9982 | 1497.3 | 358 | 53.7 |
埇桥区教育局 | 2950 | 118 | 1334 | 53.36 | 4348 | 267.0375 | 10174 | 267.1438 | 8379 | 303.7063 | 2171 | 204.6 | 515 | 77.25 | 678 | 33.51 | 821 | 88.25 | 209 | 31.35 | 3898 | 584.7 | 273 | 40.95 |
砀山县教育局 | 1151 | 46.04 | 425 | 17 | 2732 | 163.2625 | 3275 | 86.2937 | 3354 | 131.0937 | 3147 | 313.25 | 715 | 107.25 | 853 | 53.77 | 815 | 82.5 | 347 | 51.8 | 8072 | 1210.8 | 455 | 68.25 |
萧县教育局 | 1635 | 65.4 | 587 | 23.48 | 6985 | 428.725 | 5273 | 137.4187 | 9829 | 453.5812 | 3975 | 521.475 | 1127 | 169.05 | 1272 | 73.675 | 1270 | 132.7 | 318 | 47.7 | 9425 | 1413.75 | 574 | 86.1 |
灵璧县教育局 | 2384 | 95.36 | 1543 | 61.72 | 4134 | 252.775 | 6943 | 178.925 | 7619 | 289.6875 | 4133 | 440.25 | 1250 | 187.45 | 1667 | 129.435 | 2470 | 222.8 | 912 | 136.7 | 16379 | 2456.85 | 1181 | 177.15 |
泗县教育局 | 1500 | 60 | 1020 | 40.8 | 5311 | 319.125 | 6851 | 178.1188 | 6541 | 249.3688 | 3711 | 410.5 | 1017 | 152.4 | 1304 | 83.865 | 1023 | 118.15 | 307 | 45.9 | 4862 | 729.3 | 397 | 59.55 |
扫一扫在手机打开当前页